9Ç - ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY
9Ç - ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY Hareket Saatleri ve Güzargahı
9Ç - ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY
9Ç
ALTUNİZADE -ÇEKMEKÖY hattı
GidiÅŸ-DönüÅŸ sefer süresi: 127 dakika
NORMAL hattır.
Not: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9Ç - ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY otobüsünün geçtiÄŸi duraklar
| 1 | YEŞİLTEPE Ümraniye |
| 2 | CAMİ Ümraniye |
| 3 | KÖROÄžLU CADDESİ Ümraniye |
| 4 | ÇEKMEKÖY Ümraniye |
| 5 | KÖÅžK Ümraniye |
| 6 | KÖYİÇİ Ümraniye |
| 7 | MİMAR SİNAN CD. Ümraniye |
| 8 | KÜLTÜR SOKAK Ümraniye |
| 9 | ACAR SOKAK Ümraniye |
| 10 | ULUS CAD. Ümraniye |
| 11 | ÇEKMEKÖY YOLU Ümraniye |
| 12 | ÇEKMEKÖY SAPAÄžI Ümraniye |
| 13 | ÇEKMEKÖY SAPAÄžI Ümraniye |
| 14 | DUDULLU Ümraniye |
| 15 | OSMANGAZİ KORUSU Ümraniye |
| 16 | ADEM YAVUZ MH. Ümraniye |
| 17 | ÇAYIRÖNÜ Ümraniye |
| 18 | ULUS CAD. Ümraniye |
| 19 | ALTINÅžEHİR MAH. Ümraniye |
| 20 | DOÄžAN EVLER Ümraniye |
| 21 | IHLAMURKUYU Ümraniye |
| 22 | VERGİ DAİRESİ Ümraniye |
| 23 | TEPE ÜSTÜ Ümraniye |
| 24 | ÇAKMAK KÖP. Ümraniye |
| 25 | ÜMRANİYE SİTE Ümraniye |
| 26 | ARMAÄžAN EVLER Ümraniye |
| 27 | DİSPANSER Ümraniye |
| 28 | PTT ARLA Ümraniye |
| 29 | HALDUN ALAGAÅž Ümraniye |
| 30 | ÜMRANİYE Ümraniye |
| 31 | KARAKOL Ümraniye |
| 32 | ÇARÅžI ÜMRANİYE Ümraniye |
| 33 | SANTRAL Ümraniye |
| 34 | NAMAZGAH Üsküdar |
| 35 | KAVAKBAYIRI Üsküdar |
| 36 | FERAH CADDESİ Üsküdar |
| 37 | TURİSTİK ÇAMLICA TES Üsküdar |
| 38 | ÇAMLICA Üsküdar |
| 39 | SARIKAYA Üsküdar |
| 40 | MİLLET BAHÇESİ Üsküdar |
| 41 | ALTUNİZADE Üsküdar |
| 42 | BAÄžLARBAÅžI Üsküdar |
| 43 | CAPİTOL Üsküdar |
| 44 | ALTUNİZADE Üsküdar |
| 45 | ALTUNİZADE AKT. MRK. Üsküdar |
YORUMLAR