9Ş - ÜSKÜDAR-Ş.ŞAHİNBEY
9Ş - ÜSKÜDAR-Ş.ŞAHİNBEY MAH Hareket Saatleri ve Güzargahı
9Ş - ÜSKÜDAR-Ş.ŞAHİNBEY
9Åž
ALTUNİZADE-Ş.ŞAHİNBEY MAH hattı
GidiÅŸ-DönüÅŸ sefer süresi: 125 dakika
NORMAL hattır.
Not: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9Åž - ÜSKÜDAR-Åž.ÅžAHİNBEY MAH otobüsünün geçtiÄŸi duraklar
| 1 | SİTE Ümraniye |
| 2 | ÖÄžRETMENLER SİTESİ Ümraniye |
| 3 | ATATÜRK CAD. Ümraniye |
| 4 | ÅžAHİNBEY Ümraniye |
| 5 | HAMİDİYE Ümraniye |
| 6 | KARDELEN Ümraniye |
| 7 | YOLAÄžZI Ümraniye |
| 8 | DEREYOLU Ümraniye |
| 9 | TEPE Ümraniye |
| 10 | REFAH CAMİİ Ümraniye |
| 11 | SİTELER Ümraniye |
| 12 | MİMAR SİNAN CD. Ümraniye |
| 13 | KÜLTÜR SOKAK Ümraniye |
| 14 | ACAR SOKAK Ümraniye |
| 15 | ULUS CAD. Ümraniye |
| 16 | ÇEKMEKÖY YOLU Ümraniye |
| 17 | ÇEKMEKÖY SAPAÄžI Ümraniye |
| 18 | ÇEKMEKÖY SAPAÄžI Ümraniye |
| 19 | DUDULLU Ümraniye |
| 20 | OSMANGAZİ KORUSU Ümraniye |
| 21 | ADEM YAVUZ MH. Ümraniye |
| 22 | ÇAYIRÖNÜ Ümraniye |
| 23 | ULUS CAD. Ümraniye |
| 24 | ALTINÅžEHİR MAH. Ümraniye |
| 25 | DOÄžAN EVLER Ümraniye |
| 26 | IHLAMURKUYU Ümraniye |
| 27 | VERGİ DAİRESİ Ümraniye |
| 28 | TEPE ÜSTÜ Ümraniye |
| 29 | ÇAKMAK KÖP. Ümraniye |
| 30 | ÜMRANİYE SİTE Ümraniye |
| 31 | ARMAÄžAN EVLER Ümraniye |
| 32 | DİSPANSER Ümraniye |
| 33 | PTT ARLA Ümraniye |
| 34 | HALDUN ALAGAÅž Ümraniye |
| 35 | ÜMRANİYE Ümraniye |
| 36 | KARAKOL Ümraniye |
| 37 | ÇARÅžI ÜMRANİYE Ümraniye |
| 38 | SANTRAL Ümraniye |
| 39 | NAMAZGAH Üsküdar |
| 40 | KAVAKBAYIRI Üsküdar |
| 41 | FERAH CADDESİ Üsküdar |
| 42 | TURİSTİK ÇAMLICA TES Üsküdar |
| 43 | ÇAMLICA Üsküdar |
| 44 | SARIKAYA Üsküdar |
| 45 | MİLLET BAHÇESİ Üsküdar |
| 46 | ALTUNİZADE Üsküdar |
| 47 | BAÄžLARBAÅžI Üsküdar |
| 48 | CAPİTOL Üsküdar |
| 49 | ALTUNİZADE Üsküdar |
| 50 | ALTUNİZADE AKT. MRK. Üsküdar |
YORUMLAR