15KÇ - ÜSKÜDAR-ÇAVUŞBAŞI
15KÇ - ÜSKÜDAR-ÇAVUŞBAŞI Hareket Saatleri ve Güzargahı
15KÇ - ÜSKÜDAR-ÇAVUŞBAŞI
15KÇ
ÜSKÜDAR-ÇAVUÅžBAÅžI hattı
GidiÅŸ-DönüÅŸ sefer süresi: 120 dakika
NORMAL hattır.
Not: ( X ) İŞARETLİ SAATLERDE KÖRFEZDEN KARANLIKDERE ÇALIÅžIR. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15KÇ - ÜSKÜDAR-ÇAVUÅžBAÅžI otobüsünün geçtiÄŸi duraklar
| 1 | ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ Üsküdar |
| 2 | TEKEL DEPOSU Üsküdar |
| 3 | PAÅžALİMANI Üsküdar |
| 4 | KUZGUNCUK Üsküdar |
| 5 | DNZ. EÄžT.VEÖÄžRT.KMT. Üsküdar |
| 6 | TÜNEL Üsküdar |
| 7 | ÇAYIRBAÅžI Üsküdar |
| 8 | BEYLERBEYİ Üsküdar |
| 9 | YALIBOYU Üsküdar |
| 10 | HAVUZBAÅžI Üsküdar |
| 11 | ÇENGELKÖY Üsküdar |
| 12 | KULELİ Üsküdar |
| 13 | SUBAYEVLERİ Üsküdar |
| 14 | VANİKÖY Üsküdar |
| 15 | KAN.KIZ LİSESİ Üsküdar |
| 16 | KANDİLLİ Üsküdar |
| 17 | SEVDA TEPESİ Üsküdar |
| 18 | KÜÇÜKSU Beykoz |
| 19 | SPOR AKADEMİSİ Beykoz |
| 20 | ANADOLU HİSARI Beykoz |
| 21 | DOLAYBAÄžI Beykoz |
| 22 | KÖRFEZ Beykoz |
| 23 | KAPTANLAR Beykoz |
| 24 | KAVACIK DÖRTYOL Beykoz |
| 25 | KARAKOL Beykoz |
| 26 | HASAN YAVUZ Beykoz |
| 27 | ÇAVUÅžBAÅžI CAD. Beykoz |
| 28 | CUMHURİYET CAD. Beykoz |
| 29 | RÜZGARLI BAHÇE Beykoz |
| 30 | ÇAVUÅžBAÅžI YOLU Beykoz |
| 31 | DOSTLUK PARKI Beykoz |
| 32 | GÖZTEPE Beykoz |
| 33 | ÇAMLIKTEPE Beykoz |
| 34 | FİDANLIK Beykoz |
| 35 | FATİH MAHALLESİ Beykoz |
| 36 | MÜZELLEF MAH. Beykoz |
| 37 | KÖYYOLU Beykoz |
| 38 | BENZİNLİK Beykoz |
| 39 | MANDIRA CAD. Beykoz |
| 40 | ÇAVUÅžBAÅžI Beykoz |
| 41 | ARA DURAK Beykoz |
| 42 | SAPAK Beykoz |
| 43 | KONAK Beykoz |
| 44 | KANTAR KÖPRÜSÜ Beykoz |
| 45 | YEŞİLBAHÇE Beykoz |
| 46 | KARANLIK DERE Beykoz |
| 47 | KAVAKLIK Beykoz |
| 48 | DÜZLÜK Beykoz |
| 49 | DERE Beykoz |
| 50 | DÜZ KESTANE Beykoz |
| 51 | DUTDERE Beykoz |
YORUMLAR